簡要描述:攜帶式H2測漏儀產品廣泛應用于石油、化工、冶金、市政、電力、食品、乳業(yè)、生物制藥、家居環(huán)保、高校科研實驗室,尾氣環(huán)境監(jiān)測等各個領域。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
攜帶式H2測漏儀技術指標:
名稱 | 描述 |
檢測氣體: | 攜帶式H2測漏儀H2 |
檢測原理: | 電化學原理 |
檢測方式: | 泵吸式(標配)/擴散式(選配) |
數(shù)據(jù)記錄(選配): | 自動、手動、單點存儲,存儲間隔可自定義,選配微型SD存儲卡,可存儲10000組數(shù)據(jù); 帶存儲型號為:ADT700C-H2; |
測量范圍: | 0-1000 |
分 辨 率: | 0.1ppm |
準 確 度: | ≤±3%FS |
重 復 性: | ≤±3% |
響應時間: | T90 ≤30秒 |
操作方式: | 按鍵操作(按鍵壽命達20萬次) |
數(shù)據(jù)恢復: | 一鍵恢復出廠默認設置,方便快捷,不用擔心誤操作 |
主體材質: | 全金屬外殼,堅固耐磨抗腐蝕,手感好 |
工作溫度: | -30℃~+70℃(常規(guī)氣體),-20℃~+50℃(有毒氣體) |
工作濕度: | 10%RH ~95%RH,無結露 |
工作壓力: | 86kPa~106kPa |
電 池: | 內置高性能進口芯鋰電池,標準電壓:3.7VDC,2500mAh |
充 電 器: | 帶USB接口的旅行充電器,USB供電DC5V,充電溫度范圍:0℃~40℃ |
充電時間: | ≤6 小時,*充滿12小時 |
連續(xù)工作時間: | ≥12小時(常溫下) |
尺 寸: | 135×65×35mm(L×W×H) |
重 量: | 約0.46Kg |
防爆標志: | Exd ib IIC T4 Gb |
防護等級: | IP66 |
執(zhí)行標準: | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
標準配件: | 主機、儀表箱、USB充電器、充電線、使用說明書、合格證/保修卡 |
*: | 整機質保壹年,保修期內免費維修。 |
產品咨詢
微信掃一掃